TABLA NUTRICIONAL
| USN 100% PREMIUM WHEY 5 LB CHOCOLATE | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS.» | |||
| «NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA» | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 cucharada con 6 oz. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Contenido Neto: 2.268 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Cucharada (36g) / Porciones por envase: 63 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 361 | 130 | |
| Proteinas (g) | 61 | 22 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 22 | 8 | |
| Azucares Totales (g) | 17 | 6 | |
| Grasa total (g) | 3 | 1 | |
| Sodio (mg) | 444 | 160 | |
| Colesterol (mg) | 125 | 45 | |
| Potasio (mg) | 828 | 298 | |
| Calcio (mg) | 1525 | 549 | |
| Hierro (mg) | 3 | 1 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 139 | 50 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 139 | 50 | |
| Ida Sucralosa | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Mezcla de Proteínas (Proteína de Leche Concentrado, Concentrado de Proteína de Suero, Micelar Caseína, caseinato de calcio, suero hidrolizado Concentrado de proteína, aislado de proteína de suero, leche aislado de proteína), cacao procesado con álcali, Sabores naturales y artificiales, dióxido de silicio, sal, Mezcla de fosfato disódico, sucralosa y goma (goma de celulosa, goma xantana, carragenina), Acesulfamo Potasio, Soya y/o Girasol Lecitina, Antiespumante (Polidimetilsiloxano, sílice metilada). Contiene leche, soya. | |||
| USN 100% PREMIUM WHEY 5LB VAINILLA | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS.» | |||
| «NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA» | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 cucharada con 6 oz. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Contenido Neto: 2.240 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Cucharada (35g) / Porciones por envase: 64 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 343 | 120 | |
| Proteinas (g) | 63 | 22 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 20 | 7 | |
| Azucares Totales (g) | 17 | 6 | |
| Grasa total (g) | 3 | 1 | |
| Sodio (mg) | 371 | 130 | |
| Colesterol (mg) | 143 | 50 | |
| Potasio (mg) | 580 | 203 | |
| Calcio (mg) | 1597 | 559 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 143 | 50 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 143 | 50 | |
| Ida Sucralosa | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Mezcla de proteínas (concentrado de proteína de leche, concentrado de proteína de suero, caseína micelar, caseinato de calcio, concentrado de proteína de suero hidrolizada, aislado de proteína de suero, aislado de proteína de leche), sabores naturales y artificiales, dióxido de silicio, sal, fosfato disódico, sucralosa, mezcla de goma (goma de celulosa, goma xantana, carragenina), acesulfamo potásico, lecitina de soja y/o girasol, antiespumante (polidimetilsiloxano, sílice metilada). Contiene leche, soya. | |||
| USN 100% PREMIUM WHEY 5LB VAINILLA | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS.» | |||
| «NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA» | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 cucharada con 6 oz. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Contenido Neto: 2.240 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Cucharada (35g) / Porciones por envase: 64 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 343 | 120 | |
| Proteinas (g) | 63 | 22 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 20 | 7 | |
| Azucares Totales (g) | 17 | 6 | |
| Grasa total (g) | 3 | 1 | |
| Sodio (mg) | 371 | 130 | |
| Colesterol (mg) | 143 | 50 | |
| Potasio (mg) | 580 | 203 | |
| Calcio (mg) | 1597 | 559 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 143 | 50 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 143 | 50 | |
| Ida Sucralosa | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| INGREDIENTES: Mezcla de proteínas (concentrado de proteína de leche, concentrado de proteína de suero, caseína micelar, caseinato de calcio, concentrado de proteína de suero hidrolizada, aislado de proteína de suero, aislado de proteína de leche), sabores naturales y artificiales, dióxido de silicio, sal, fosfato disódico, sucralosa, mezcla de goma (goma de celulosa, goma xantana, carragenina), acesulfamo potásico, lecitina de soja y/o girasol, antiespumante (polidimetilsiloxano, sílice metilada). Contiene leche, soya. | |||












