OstroVit Hydro Beef Protein es un suplemento alimenticio que constituye una fuente concentrada de proteína en forma de hidrolizado de proteína de res. Fuente de proteína de fácil digestión que aporta al organismo una pequeña cantidad de carbohidratos y grasas. Además es hidrolizado de proteina.
La proteína del suplemento contribuye al crecimiento muscular . Además, este macronutriente contribuye al mantenimiento de la masa muscular y de unos huesos sanos .
| Typical amino acid profile of the product | Per serving | Per 100 g |
|---|---|---|
| L-alanine | 2.53 g | 8.45 g |
| L-arginine | 2.1 g | 7 g |
| L-penyloalanine | 0.5 g | 1.67 g |
| Glycine | 6.66 g | 22.2 g |
| L-histidine | 0.17 g | 0.57 g |
| L-isoleucine | 0.42 g | 1.43 g |
| L-aspartic acid | 1.6 g | 3.85 g |
| L-Glutamic acid | 2.66 g | 8.88 g |
| L-leucine | 0.78 g | 2.61 g |
| L-lysine | 1.01 g | 3.39 g |
| L-proline | 3.93 g | 13.1 g |
| L-serine | 0.86 g | 2.86 g |
| L-threonine | 0.42 g | 2.53 g |
| L-tyrosine | 0.1 g | 0.34 g |
| L-valine | 0.64 g | 2.16 g |
| L-tryptophan | <0.001 g | <0.001 g |
| L-cystine | 0.01 g | 0.04 g |
| L-metionine | 0.21 g | 0.7 g |
| L-hydroxyproline | 3.84 g | 12.8 g |
















