TABLAS NUTRITIONALES:
| BASIC GAINER MASS 15 LB CHOCOLATE | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS» | |||
| «NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA» | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 4 medidas con 250-500ml. de agua fría en un agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 vez al día Contenido Neto: 6.800 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 4 Medidas (265 g) / Porciones por envase: 25 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 389 | 1030 | |
| Proteínas (g) | 18,9 | 50 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 71,7 | 190 | |
| Fibra dietética (g) | 1,13 | 3 | |
| Azúcares Totales (g) | 4,15 | 11 | |
| Grasa total (g) | 3,02 | 8 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,26 | 6 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,38 | 1 | |
| Grasa Trans (g) | 0,38 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 49 | 130 | |
| Sodio (mg) | 125 | 330 | |
| Potasio (mg) | 273 | 723 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 107 | 284 | 35% |
| Hierro (mg) | 2,26 | 6 | 43% |
| Vitamina D (mcg) | 0,8 | 2 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 38 | 100 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 26 | 70 | |
| Ida Sucralosa: 0 – 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 – 15 mg/kg peso corporal | |||
| INGREDIENTES: Mezcla de carbohidratos (maltodextrina, almidón de batata, polvo de quinoa, polvo de fibra de avena), mezcla de proteínas (concentrado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, concentrado de proteína de leche, caseína micelar), polvo de aceite de coco (aceite de coco, sólidos de jarabe de maíz, caseinato de sodio, mono y diglicéridos, silicoaluminato de sodio), cacao en polvo, sabores naturales y artificiales, polvo MCT (triglicéridos de cadena media, leche descremada en polvo, fosfato disódico, dióxido de silicio), lecitina de soya (como emulsionante), polvo de aceite de linaza, mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), sucralosa, acesulfamo de potasio. CONTIENE: LECHE, SOYA. Elaborado en una planta que también procesa huevo, mani, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos y productos de trigos y trigo. |
|||
| BASIC GAINER MASS 15 LB COOKIES AND CREAM | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS» | |||
| «NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA» | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Instrucción de uso: Mezcle 4 medidas con 250-500ml. de agua fría en un agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 vez al día Contenido Neto: 6.800 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 4 Medidas (265 g) / Porciones por envase: 25 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 389 | 1030 | |
| Proteínas (g) | 18,9 | 50 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 71,7 | 190 | |
| Azúcares Totales (g) | 4,91 | 13 | |
| Grasa total (g) | 3,02 | 8 | |
| Grasa Saturada (g) | 2,26 | 6 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0,38 | 1 | |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0,38 | 1 | |
| Grasa Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 51 | 135 | |
| Sodio (mg) | 125 | 330 | |
| Potasio (mg) | 133 | 352 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 107 | 284 | 35% |
| Hierro (mg) | 1,13 | 3 | 21% |
| Vitamina D (ug) | 0,75 | 2 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 38 | 100 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 57 | 150 | |
| Ida Sucralosa: 0 – 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 – 15 mg/kg peso corporal | |||
| [BAS019] BASIC GAINER MASS 15 LB VANILLA | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS» | |||
| «NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA» | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños Instrucciones de Uso: Mezcle 4 medidas con 250-500ml. de agua fría en un agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 vez al día Contenido Neto: 6.800 gr |
|||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 4 Medidas (265 g) / Porciones por envase: 25 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 385 | 1020 | |
| Proteínas (g) | 18,9 | 50 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 71,7 | 190 | |
| Azúcares Totales (g) | 4,53 | 12 | |
| Grasa total (g) | 2,64 | 7 | |
| Sodio (mg) | 113 | 300 | |
| Potasio (mg) | 129 | 341 | |
| (*) | |||
| Calcio (mg) | 106 | 282 | 35% |
| Hierro (mg) | 1,13 | 3 | 21% |
| Vitamina D (mcg) | 0,8 | 2 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 38 | 100 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 57 | 150 | |
| Ida Sucralosa: 0 – 15 mg/kg peso corporal | |||
| Ida Acesulfamo de potasio: 0 – 15 mg/kg peso corporal | |||









