TABLAS NUTRICIONALES
| NITRO TECH WHEYGOLD 5 LB DULCE DE LECHE | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS» | |||
| “NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA” | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones segun necesidad. Contenido Neto: 2.346 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34g) / Porciones por envase: 69 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 382 | 130 | |
| Proteinas (g) | 71 | 24 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 9 | 3 | |
| Azucares Totales (g) | 6 | 2 | |
| Grasa total (g) | 6 | 2 | |
| Grasa Saturada (g) | 4 | 1,5 | |
| Sodio (mg) | 853 | 290 | |
| Colesterol (mg) | 206 | 70 | |
| Potasio (mg) | 412 | 140 | |
| Calcio (mg) | 324 | 110 | |
| Hierro (mg) | 1 | 0,3 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 176 | 60 | |
| Ida Sucralosa | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ingredientes: Mezcla de proteína de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, péptidos de suero), sabores naturales y artificiales, sal, lecitina de soya y/o girasol, mezcla de gomas (goma de celulosa, goma xantana, carragenina), caramelo en polvo (color), sucralosa, dióxido de silicio. Contiene leche y soya. Elaborado en líneas que también procesan huevos, maní, trigo, frutos secos, pescado, crustáceos e ingredientes de sésamo. | |||
| NITRO TECH WHEYGOLD 5 LB CHURRO | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS» | |||
| “NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA” | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones segun necesidad. Contenido Neto: 2.346 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34g) / Porciones por envase: 69 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 382 | 130 | |
| Proteinas (g) | 71 | 24 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 9 | 3 | |
| Azucares Totales (g) | 6 | 2 | |
| Grasa total (g) | 6 | 2 | |
| Grasa Saturada (g) | 4 | 1,5 | |
| Sodio (mg) | 765 | 260 | |
| Colesterol (mg) | 206 | 70 | |
| Potasio (mg) | 412 | 140 | |
| Calcio (mg) | 353 | 120 | |
| Hierro (mg) | 1 | 0,3 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 176 | 60 | |
| Ida Sucralosa | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ingredientes: Mezcla de proteína de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, péptidos de suero), saborizantes naturales y artificiales, canela en polvo, sal, lecitina de soya y/o girasol, mezcla de gomas (goma de celulosa, goma xantana, carragenina), sucralosa, dióxido de silicio. Contiene leche y soya. Elaborado en líneas que también procesan huevos, maní, trigo, frutos secos, pescado, crustáceos e ingredientes de sésamo. | |||
AMINOGRAMA
| Perfil de Aminoácidos | |
|---|---|
| Alanina | 1,2 g |
| Arginina | 0,7 g |
| Ácido aspártico | 2,5 g |
| Cistina | 0,5 g |
| Ácido glutámico | 4,3 g |
| Glicina | 0,4 g |
| Histidina | 0,4 g |
| Isoleucina | 1,4 g |
| Leucina | 2,6 g |
| Lisina | 2,3 g |
| Metionina | 0,6 g |
| Fenilalanina | 0,8 g |
| Prolina | 1,4 g |
| Serina | 1,2 g |
| Treonina | 1,7 g |
| Triptófano | 0,4 g |
| Tirosina | 0,7 g |
| Valina | 1,4 g |













