TABLAS NUTRICIONALES:
| BONS SABOR VAINILLA | |||
| Almacenaren un lugar fresco y seco y temperatura hasta 25C°. | |||
| Contenido Neto: 70 gr. | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Unidad (70g) / Porciones por envase: 1 | |||
| Energía (kcal) | 419 | 293,3 | |
| Grasa total (g) | 23 | 16,1 | |
| Grasa Saturada (g) | 18 | 12,6 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3,3 | 2,31 | |
| Grasa Polinsaturada (g) | 1,7 | 1,19 | |
| Grasa Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 26 | 18,2 | |
| Carbono disponibles (g) | 35 | 24,5 | |
| Azúcares totales (g) | 2,5 | 1,75 | |
| Polioles (g) | 27 | 18,9 | |
| Fibra (g) | 1,8 | 1,26 | |
| Proteínas (g) | 28 | 19,6 | |
| Sodio (mg) | 112 | 78,4 | |
| Potasio (mg) | 0 | 0 | |
| Péptidos de colágeno hidrolizados (g) | 8,6 | 6,02 | |
| BONS SABOR COCO | |||
| Almacenar en un lugar fresco y seco y temperatura hasta 25C°. | |||
| Contenido Neto: 70 gr. | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Unidad (70g) / Porciones por envase: 1 | |||
| Energía (kcal) | 435 | 304,5 | |
| Grasa total (g) | 25 | 17,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 20 | 14 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4,1 | 2,87 | |
| Grasa Polinsaturada (g) | 0,9 | 0,63 | |
| Grasa Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 28 | 19,6 | |
| Carbono disponibles (g) | 34 | 23,8 | |
| Azúcares totales (g) | 2,2 | 1,54 | |
| Polioles (g) | 22 | 15,4 | |
| Fibra (g) | 2,4 | 1,68 | |
| Proteínas (g) | 27 | 18,9 | |
| Sodio (mg) | 112 | 78,4 | |
| Potasio (mg) | 0 | 0 | |
| Péptidos de colágeno hidrolizados (g) | 9,3 | 6,51 | |













