TABLAS NUTRICIONALES
| BASIC WHEY BLUE MARSHMALLOW 5 LB | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS» | |||
| “NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA” | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones segun necesidad. Contenido Neto: 2.270 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (33,5g) / Porciones por envase: 68 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 388 | 130 | |
| Proteinas (g) | 75 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 12 | 4 | |
| Azucares Totales (g) | 9 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 3 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 194 | 65 | |
| Sodio (mg) | 343 | 115 | |
| Potasio (mg) | 534 | 179 | |
| Calcio (mg) | 412 | 138 | |
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 134 | 45 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 134 | 45 | |
| Ida Sucralosa | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ingredientes: Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), sabores naturales y artificiales, lecitina de soya (como emulsionante), sal, mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), sucralosa, acesulfamo de potasio, extracto de espirulina (como colorante). Contiene: leche y soya. Elaborado en una planta que también procesa huevo, sésamo, mani, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos, y productos de trigo. | |||
| BASIC WHEY CHOCOLATE 5 LB | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS» | |||
| “NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA” | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones segun necesidad. Contenido Neto: 2.270 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (35g) / Porciones por envase: 64 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 371 | 130 | |
| Proteinas (g) | 71 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 14 | 5 | |
| Fibra Dietetica (g) | 3 | 1 | |
| Azucares Totales (g) | 9 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 3 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 186 | 65 | |
| Sodio (mg) | 486 | 170 | |
| Potasio (mg) | 797 | 279 | |
| Calcio (mg) | 400 | 140 | |
| Hierro (mg) | 3 | 1 | |
| (*) % en relación a la Dosis Diaria Recomendada (DDR) o el valor de la ingesta adecuada (IA). | |||
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 129 | 45 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 129 | 45 | |
| Ida Sucralosa | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ingredientes: Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), cacao en polvo, sabores naturales y artificiales, lecitina de soya (como emulsionante), sal, mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), sucralosa, acesulfamo de potasio. Contiene: leche y soya. Elaborado en una planta que también procesa huevo, sésamo, mani, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos, y productos de trigo. | |||
| BASIC WHEY BERRY SHORTCAKE 5 LB | |||
| «ALIMENTO PARA DEPORTISTAS ALTO EN PROTEINAS» | |||
| “NO RECOMENDABLE PARA MENORES DE 15 AÑOS, EN EMBARAZO NI LACTANCIA” | |||
| Mantener en lugar fresco, seco y alejado de los niños. Instrucción de uso: Mezcle 1 medida con 300 ml. de agua fría o leche descremada en una copa de vidrio o agitador. Uso entre las comidas principales y después del ejercicio. Consumir 1 o 2 porciones segun necesidad. Contenido Neto: 2.244 gr | |||
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | |||
| Porción: 1 Medida (34g) / Porciones por envase: 66 | |||
| 100 gr. | 1 Porción | ||
| Energía (kcal) | 382 | 130 | |
| Proteinas (g) | 74 | 25 | |
| H. Carbono disponibles (g) | 12 | 4 | |
| Azucares Totales (g) | 9 | 3 | |
| Grasa total (g) | 4 | 1,5 | |
| Grasa Saturada (g) | 3 | 1 | |
| Colesterol (mg) | 191 | 65 | |
| Sodio (mg) | 471 | 160 | |
| Potasio (mg) | 529 | 180 | |
| Calcio (mg) | 406 | 138 | |
| Edulcorante (***) | 100g | porción | |
| Sucralosa (mg) | 132 | 45 | |
| Acesulfamo de potasio (mg) | 132 | 45 | |
| Ida Sucralosa | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ida Acesulfamo de Potasio | 0 – 15 mg/kg peso corporal | ||
| Ingredientes: Mezcla de suero (concentrado de proteína de suero, aislado de proteína de suero, hidrolizado de proteína de suero), sabores naturales y artificiales, lecitina de soja (como emulsionante), mezcla de gomas (celulosa, xantano, carragenina), sal, polvo de remolacha roja (como colorante), sucralosa, acesulfamo de potasio. Contiene: leche y soya. Elaborado en una planta que también procesa huevo, sésamo, mani, frutos secos, aceites de pescado, crustáceos y mariscos, y productos de trigo. | |||
AMINOGRAMA
| Aminoácidos por servicio de proteína | |
|---|---|
| Alanina | 1144 mg |
| Arginina | 675 mg |
| Ácido aspártico | 2670 mg |
| Cistina | 635 mg |
| Ácido glutámico | 4242 mg |
| Glicina | 446 mg |
| Histidina | 366 mg |
| Isoleucina | 1498 mg |
| Leucina | 2523 mg |
| Lisina | 2376 mg |
| Metionina | 584 mg |
| Fenilalanina | 1549 mg |
| Prolina | 1549 mg |
| Serina | 1350 mg |
| Treonina | 1843 mg |
| Triptófano | 395 mg |
| Tirosina | 701 mg |
| Valina | 1376 mg |
















